<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 AB</title>
	<atom:link href="http://www.web20.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web20.se</link>
	<description>Innovation inom Web 2.0!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Mar 2012 11:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Årsredovisning Web 2.0 AB per den 2011/04</title>
		<link>http://www.web20.se/2012/03/09/arsredovisning-web-2-0-ab-per-den-201104.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2012/03/09/arsredovisning-web-2-0-ab-per-den-201104.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vi har för en tid sedan nu inlämnat till Bolagsverket, Web 2.0 AB’s tredje årsredovisning. Vår omsättning blev 789 kkr, och den största orsaken till ökning av omsättning från föregående år är främst att vi har ökat vår försäljning dramatiskt. Den totala omsättning i koncernen uppgår till  (1100 kkr). Vi bifogar även här den inlämnade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har för en tid sedan nu inlämnat till Bolagsverket, Web 2.0 AB’s tredje årsredovisning. Vår omsättning blev 789 kkr, och den största orsaken till ökning av omsättning från föregående år är främst att vi har ökat vår försäljning dramatiskt. Den totala omsättning i koncernen uppgår till  (1100 kkr). Vi bifogar även här den inlämnade årsredovisningen.</p>
<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2012/03/Bokslut-2011-04-Web-2.0-AB.pdf">Årsredovisning 2011-04 Web 2.0 AB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2012/03/09/arsredovisning-web-2-0-ab-per-den-201104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditbetyg</title>
		<link>http://www.web20.se/2012/03/09/227.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2012/03/09/227.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 AB fick i veckan diplom av UC för att vara kreditvärdigt! UC har gjort en riskbedömning och vi bedöms vara i riskklass 3, vilket i vårt fall innebär att risken att gå i konkurs endast är 2,8%  För mer information över UC&#8217;s riskanalyser se: https://www.uc.se/foretag/tjanster/Tjanst/uc-risk-/uc-risk-foretag.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2012/03/Web-2.0-AB.jpg"><img class="alignleft  wp-image-228" title="Web 2.0 AB" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2012/03/Web-2.0-AB-300x300.jpg" alt="" width="197" height="197" /></a>Web 2.0 AB fick i veckan diplom av UC för att vara kreditvärdigt! UC har gjort en riskbedömning och vi bedöms vara i riskklass 3, vilket i vårt fall innebär att risken att gå i konkurs endast är 2,8%  För mer information över UC&#8217;s riskanalyser se: <a href="https://www.uc.se/foretag/tjanster/Tjanst/uc-risk-/uc-risk-foretag.html" target="_blank">https://www.uc.se/foretag/tjanster/Tjanst/uc-risk-/uc-risk-foretag.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2012/03/09/227.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.web20.se/2011/10/17/220.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2011/10/17/220.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Kontor Web 2.0 AB Vi har i dagarna precis flyttat in i nytt kontor på Klangfärgsgatan 11 i Västra Frölunda. Här sitter f.n. 4 personer och fler blir det! Det är lite kvar att ordna med, men det mesta är klart med dragen fiber-kabel och med arbetsdatorer. Känn dig välkommen att hälsa på närsomhelst mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_219" class="wp-caption alignleft" style="width: 305px;">
<dt class="wp-caption-dt" style="text-align: center;"><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2011/10/kontor.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-223" title="kontor" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2011/10/kontor-295x300.jpg" alt="" width="295" height="300" /></a>Kontor Web 2.0 AB</dt>
</dl>
</div>
<p>Vi har i dagarna precis flyttat in i nytt kontor på Klangfärgsgatan 11 i Västra Frölunda. Här sitter f.n. 4 personer och fler blir det! Det är lite kvar att ordna med, men det mesta är klart med dragen fiber-kabel och med arbetsdatorer. Känn dig välkommen att hälsa på närsomhelst mellan kl 9.00 och 17.00 vardagar så bjuder vi på en kopp kaffe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2011/10/17/220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt säkerhetssystem på webbhotell EgenSajt.se</title>
		<link>http://www.web20.se/2011/09/02/nytt-sakerhetssystem-pa-webbhotell-egensajt-se.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2011/09/02/nytt-sakerhetssystem-pa-webbhotell-egensajt-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i veckan som gick satt i drift ett helt nytt unikt system för att skydda alla våra kunders webbhotellskunder från olika former av attacker och även skydda från spaminlägg på bl. a. bloggar och forum. Systemet har visat sig vara mycket effektivt och fungerar över förväntan! Det har visat sig att få webbhotell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i veckan som gick satt i drift ett helt nytt unikt system för att skydda alla våra kunders webbhotellskunder från olika former av attacker och även skydda från spaminlägg på bl. a. bloggar och forum.</p>
<div id="attachment_209" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2011/09/Screenshot_002.jpg"><img class="size-medium wp-image-209" title="Screenshot_002" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2011/09/Screenshot_002-300x187.jpg" alt="Säkerhetssystem" width="300" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Skärmdump av säkerhetssystemet för webbhotellet EgenSajt.se</p></div>
<p>Systemet har visat sig vara mycket effektivt och fungerar över förväntan! Det har visat sig att få webbhotell erbjuder denna form av skydd och antalet spaminlägg har ökat mer än någonsin. På detta sätt kan EgenSajt.se erbjuda det bästa möjliga service för sina webbhotells kunder och vi har redan fått många positiva reaktioner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2011/09/02/nytt-sakerhetssystem-pa-webbhotell-egensajt-se.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning Web 2.0 AB per den 2010/04</title>
		<link>http://www.web20.se/2011/01/17/179.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2011/01/17/179.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Vi har för några månader sedan inlämnat till Bolagsverket, Web 2.0 AB’s andra årsredovisning. Vår omsättning blev 380 kkr, och den största orsaken till minskning av omsättning från föregående år är främst att vi har påverkats negativt av lågkonjunkturen och krisen. Men en annan viktig orsak är att vi har delat upp verksamheten mellan det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har för några månader sedan inlämnat till Bolagsverket, Web 2.0 AB’s andra årsredovisning. Vår omsättning  blev 380 kkr, och den största orsaken till minskning av omsättning från föregående år är främst att vi har påverkats negativt av lågkonjunkturen och krisen. Men en annan viktig orsak är att vi har delat upp verksamheten mellan det svenska aktiebolaget Web 2.0 AB och det Madridbaserade bolaget Web 2.0 S.L. All försäljning sker numera via Web 2.0 S.L. och därför är det naturligt att omsättningen för Web 2.0 AB minskar. Vår totala omsättning i koncernen uppgår dock till nästan samma nivå som föregående räkenskapsår (736 kkr). Dock i skrivande stund kan nämnas att vi per den 2011/04 nu i år beräknar få en omsättning på 85o kkr och en total omsättning på hela 1100 kkr.</p>
<p>En av anledningarna till ökningen är ny och effektiv affärsplan och vårt mycket attraktiva gratispaket där vi erbjuder ett helt gratis webbhotellskonto. Vi  bifogar även här den inlämnade årsredovisningen.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2011/01/%C3%85rsredovisning_1004_Web_2.0_AB.pdf">Årsredovisning_1004_Web_2.0_AB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2011/01/17/179.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 AB blev idag ackrediterad registrar för .SE!</title>
		<link>http://www.web20.se/2010/05/06/web-2-0-ab-blev-idag-ackrediterad-registrar-for-se.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2010/05/06/web-2-0-ab-blev-idag-ackrediterad-registrar-for-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Webbtjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 AB har den senaste tiden arbetat hårt på nya kundlösningar och supportsystem. Som kronan på verket har vi nu blivit ackrediterad registrar för .SE! Vi uppfyller alla de krav på lämplighet och godkända tester som krävs, se:  http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/ Vem som helst kan inte bli en registrar, vissa kriterier och villkor måsste uppfyllas, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/05/sveriges_basta_adress_se.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-168" title="sveriges_basta_adress_se" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/05/sveriges_basta_adress_se.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Web 2.0 AB har den senaste tiden arbetat hårt på nya kundlösningar och supportsystem. Som kronan på verket har vi nu blivit ackrediterad registrar för .SE! Vi uppfyller alla de krav på lämplighet och godkända tester som krävs, se:  <a href="http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/" target="_blank">http://www.iis.se/kundtjanst/sa-blir-du-registrar/</a></p>
<p>Vem som helst kan inte bli en registrar, vissa kriterier och villkor  måsste uppfyllas, se <a href="http://www.iis.se/domaner/bli-registrar" target="_blank">http://www.iis.se/domaner/bli-registrar</a></p>
<p><strong>Vi erbjuder ett gratis reklamfritt webbkonto när man köper en .se domän!</strong></p>
<p>Gå gärna till vår beställningssida för domäner: <a title="Köp domäner billigt" href="https://www.egensajt.se/domainchecker.php" target="_self">www.egensajt.se</a></p>
<p>Vi är inte bara registrar för .se domäner, utan även ombud för de flesta andra toppdomäner.</p>
<p>Att vara en ackrediterad registrar för .SE innebär innebär i korthet att alla  innehavare av .se-domäner är kunder till ackrediterade registrarer  istället för som tidigare till .SE. Som registrar har man ett  registraravtal med .SE vilket innebär att vi som registrar bland annat  tillhandahåller följande tjänster avseende .se-domäner:</p>
<ul>
<li>Nyregistrering av domännamn</li>
<li>Förnyelse av domännamn</li>
<li>Överlåtelse från en innehavare till en annan</li>
<li>Uppdatering av innehavaruppgifter<a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/05/registrarlogo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-173" title="registrarlogo" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/05/registrarlogo.gif" alt="" width="146" height="30" /></a></li>
<li>Uppdatering av namnservrar</li>
<li>Medverkan vid innehavares byte av registrar</li>
<li>Avregistrering av domännamn</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2010/05/06/web-2-0-ab-blev-idag-ackrediterad-registrar-for-se.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forumtjänsten FreeForums.org har sålts för $1 miljon!</title>
		<link>http://www.web20.se/2010/03/19/forumtjansten-freeforums-org-har-salts-for-1-miljon.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2010/03/19/forumtjansten-freeforums-org-har-salts-for-1-miljon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[En forumtjänst som heter FreeForums.org såldes i veckan för 1 miljon dollar till CrowdGather. FreeForums ägare Phil Santoro får $600 000 i kontanter samt $400 000 i aktieandelar av Sanjay Sabnani företag CrowdGather. FreeForums skapades 2007 och ger tillsammans med CrowdGather&#8217;s andra nätverk sammanlagt 80 miljoner sidvisningar per månad. Källa: www.marketwatch.com Detta kan jämföras med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En forumtjänst som heter FreeForums.org såldes i veckan för 1 miljon dollar till CrowdGather. FreeForums ägare Phil Santoro får $600 000 i kontanter samt $400 000 i aktieandelar av Sanjay Sabnani företag CrowdGather. </p>
<p>FreeForums skapades 2007 och ger tillsammans med CrowdGather&#8217;s andra nätverk sammanlagt 80 miljoner sidvisningar per månad.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.marketwatch.com/story/crowdgather-acquires-community-platform-freeforumsorg-and-reaches-network-traffic-of-80-million-monthly-page-views-2010-03-16?reflink=MW_news_stmp">www.marketwatch.com</a></p>
<p>Detta kan jämföras med vårt företags Web 2.0 AB&#8217;s nätverk på 40 miljoner sidvisningar per månad, och visar vikten och värdet av fungerande nätverk av forum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2010/03/19/forumtjansten-freeforums-org-har-salts-for-1-miljon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi kom med på Draknästet!</title>
		<link>http://www.web20.se/2010/02/12/vi-kom-med-pa-draknastet.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2010/02/12/vi-kom-med-pa-draknastet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 21:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/2010/02/12/vi-kom-med-pa-draknastet.html</guid>
		<description><![CDATA[EgenSajt.se och Web 2.0 AB har varit med på en inspelning på Draknästet som gjordes förra året i december, se http://svt.se/2.107937/draknastet Draknästet är en satsning inom SVT, och vi hittar kända entreprenörer som, Sven Hagströmer, Rickard Båge, Mats Gabrielsson, Douglas Roos och Susanna Falkengren. De som medverkar i programmet presenterar sedan sin affärsidé och erbjuder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EgenSajt.se och Web 2.0 AB har varit med på en inspelning på Draknästet som gjordes förra året i december, se <a href="http://svt.se/2.107937/draknastet">http://svt.se/2.107937/draknastet</a></p>
<p>Draknästet är en satsning inom SVT, och vi hittar kända entreprenörer som, Sven Hagströmer, Rickard Båge, Mats Gabrielsson, Douglas Roos och Susanna Falkengren. De som medverkar i programmet presenterar sedan sin affärsidé och erbjuder sedan drakarna en bit av företaget för ett visst belopp, och Web 2.0 AB tänker erbjuda 9% för 500 000kr, vi får se hur det går!</p>
<p><img class="alignnone" title="Nypremiär i mars för Draknästet " src="http://svt.se/content/1/c8/01/87/35/80/nypremiar_485.jpg" alt="" width="485" height="300" /></p>
<p>Detta program är intressant då det berör entreprenörskap och företagsamhet och vi ansökte eftersom vi tyckte det skulle vara intressant att vara med!</p>
<p>Jag kom inflygandes till Köpenhamn den 18:e november, det var otroligt blåsigt och det märktes att piloten var mycket erfaren och skicklig även om planet landade på ett hjul för att sedan land på det andra och sedan på det första igen! Över snabbt till Malmö för att vara med på slutcastingen, och 1 timme efter ankomst stängdes öresundsbron! Se: <a href="http://www.aftonbladet.se/vader/article6144545.ab">http://www.aftonbladet.se/vader/article6144545.ab</a></p>
<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/turning-torso.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="turning-torso" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/turning-torso-236x300.jpg" alt="" width="173" height="243" /></a></p>
<p>Väl inne på den kända skyskrapan, The Turning Torso i Malmö så blåste fönster in på byggnaden pga. stormen, en mycket laddad inledning på om vi kommer att var med på inspelning eller inte i Stockholm.</p>
<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/turning-torso.jpg"></a></p>
<p>Dagen innan inspelning, fick vi reda på att vi kom med och snabbt åkte vi och fixade material inför inspelningen på första bästa reklambyrå vi fann, bokade snabbt biljett via nätet med SAS för att flyga till Stockholm dagen efter och som tur var fick jag tag på en flygbiljett för 400kr, tåget kostade 950kr så jag tog flyget, sparsam som man är ;)</p>
<p>Lite föreberedelser inför inspelningen några timmar innan och sen blev det filma av! Det var en mycket intressant upplevelse att stå inför drakarna, det kan jag lova dig!</p>
<p>Trots att vi var med på inspelningen kom vi tyvärr inte med i programmet, man valde att  helt enkelt inte ta med o<a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/draknastet_small.jpg"><img class="size-medium wp-image-159 alignright" title="draknastet_small" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/draknastet_small-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>ss, men jag kan berätta för dig att jag fick ett bud på 25% av företaget för 500 000kr, av Douglas Roos och Sven Hagströmer 50% vardera, som jag sa nej till, eftersom jag anser att företaget är mer värt än 2 miljoner kr.</p>
<p>Dock så är jag med på ett litet kort avsnitt som kan ses  här på bilden till höger och videosnutten kan hittas på: <a href="http://svtplay.se/v/1938866/draknastet/entreprenorerna_under_inspelning">http://svtplay.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2010/02/12/vi-kom-med-pa-draknastet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny tjänst skapad!</title>
		<link>http://www.web20.se/2010/02/03/ny-tjanst-skapad.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2010/02/03/ny-tjanst-skapad.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Vi har i dagarna skapat en helt ny bilduppladdningstjänst som är helt gratis och som heter www.egetfoto.se Vi har haft flera av våra användare som har efterfrågat en sådan tjänst som är snabbare, bättre och enklare att använda än de övriga som erbjuds. Vi har arbetat hårt på att sätta upp en mycket avancerad serverplattforum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i dagarna skapat en helt ny bilduppladdningstjänst som är helt gratis och som heter <a title="Ladda upp bilder gratis" href="http://www.egetfoto.se" target="_blank">www.egetfoto.se</a> Vi har haft flera av våra användare som har efterfrågat en sådan tjänst som är snabbare, bättre och enklare att använda än de övriga som erbjuds.</p>
<p>Vi har arbetat hårt på att sätta upp en mycket avancerad serverplattforum med klustrat filsystem och 2 st image servrar med 2T disk var!</p>
<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/egetfoto_thumb.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/egetfoto-thumb.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-122" title="egetfoto-thumb" src="http://www.web20.se/wp-content/uploads/2010/02/egetfoto-thumb-300x157.png" alt="" width="300" height="157" /></a></p>
<p>Så välkommmen att ladda upp dina bilder gratis på <a title="Ladda upp bilder gratis" href="http://www.egetfoto.se" target="_blank">www.egetfoto.se</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2010/02/03/ny-tjanst-skapad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips inför företagsbloggande</title>
		<link>http://www.web20.se/2009/12/14/5-tips-infor-foretagsbloggande.html</link>
		<comments>http://www.web20.se/2009/12/14/5-tips-infor-foretagsbloggande.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagsamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web20.se/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Allt fler får upp ögonen för hur viktigt det är för företag att blogga. Sociala nätverk som bloggande och facebook har kommit för att stanna. Företagen som är vana vid andra strukturer och former måste komma in och arbeta med nya sätt att nå ut på och kommunicera. Vi har tagit del av en video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allt fler får upp ögonen för hur viktigt det är för företag att blogga. Sociala nätverk som bloggande och facebook har kommit för att stanna. Företagen som är vana vid andra strukturer och former måste komma in och arbeta med nya sätt att nå ut på och kommunicera.</p>
<p>Vi har tagit del av en video som ger mycket bra tips för företag att nå ut och engagera sig i social medier, budskapet i korthet:</p>
<ol>
<li>Skriv för en specifik person</li>
<li>Var social</li>
<li>Var en resurs</li>
<li>Var genuin</li>
<li>Omvärldsbevaka</li>
</ol>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/o1GH5asfeLI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/o1GH5asfeLI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web20.se/2009/12/14/5-tips-infor-foretagsbloggande.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

